Sondes de température : tables de résistance¶
7.13 Tableau des résistances pour les sondes de température¶
Sonde de gaz de fumée de type Pt1000 (ohms). Exemple : 125 °C = 1 480 ohms.
| °C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 803 | 799 | 795 | 791 | 787 | 783 | 779 | 775 | 771 | 767 |
| -40 | 843 | 839 | 835 | 821 | 826 | 820 | 819 | 815 | 811 | 807 |
| -30 | 882 | 878 | 874 | 870 | 866 | 862 | 859 | 855 | 851 | 847 |
| -20 | 922 | 918 | 914 | 901 | 906 | 902 | 898 | 894 | 890 | 886 |
| -10 | 961 | 957 | 953 | 949 | 945 | 941 | 937 | 933 | 929 | 926 |
| 0 | 1000 | 996 | 992 | 988 | 984 | 980 | 977 | 973 | 969 | 965 |
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 1004 | 1008 | 1012 | 1016 | 1020 | 1023 | 1027 | 1031 | 1035 |
| 10 | 1039 | 1043 | 1047 | 1051 | 1055 | 1058 | 1062 | 1066 | 1070 | 1074 |
| 20 | 1078 | 1082 | 1085 | 1090 | 1093 | 1097 | 1101 | 1101 | 1109 | 1113 |
| 30 | 1117 | 1121 | 1124 | 1128 | 1132 | 1136 | 1140 | 1144 | 1148 | 1152 |
| 40 | 1155 | 1159 | 1163 | 1167 | 1171 | 1175 | 1179 | 1182 | 1186 | 1190 |
| 50 | 1194 | 1198 | 1202 | 1206 | 1209 | 1213 | 1217 | 1220 | 1225 | 1229 |
| 60 | 1232 | 1236 | 1240 | 1243 | 1248 | 1252 | 1255 | 1259 | 1263 | 1267 |
| 70 | 1271 | 1275 | 1278 | 1282 | 1286 | 1290 | 1294 | 1298 | 1301 | 1305 |
| 80 | 1309 | 1313 | 1317 | 1320 | 1324 | 1328 | 1332 | 1336 | 1339 | 1343 |
| 90 | 1347 | 1351 | 1355 | 1358 | 1362 | 1366 | 1370 | 1373 | 1377 | 1381 |
| 100 | 1385 | 1389 | 1393 | 1396 | 1400 | 1404 | 1408 | 1412 | 1415 | 1419 |
| 110 | 1423 | 1427 | 1430 | 1434 | 1438 | 1442 | 1446 | 1449 | 1453 | 1457 |
| 120 | 1461 | 1464 | 1468 | 1472 | 1476 | 1480 | 1483 | 1487 | 1491 | 1495 |
| 130 | 1498 | 1502 | 1506 | 1510 | 1513 | 1517 | 1521 | 1525 | 1528 | 1532 |
| 140 | 1536 | 1540 | 1543 | 1547 | 1551 | 1555 | 1558 | 1562 | 1563 | 1570 |
| 150 | 1573 | 1577 | 1570 | 1584 | 1588 | 1592 | 1596 | 1599 | 1603 | 1607 |
| 160 | 1611 | 1614 | 1618 | 1622 | 1625 | 1629 | 1633 | 1637 | 1640 | 1644 |
| 170 | 1647 | 1651 | 1655 | 1659 | 1663 | 1666 | 1670 | 1674 | 1677 | 1681 |
| 180 | 1685 | 1688 | 1692 | 1696 | 1700 | 1703 | 1707 | 1711 | 1714 | 1718 |
| 190 | 1722 | 1725 | 1729 | 1733 | 1736 | 1740 | 1744 | 1748 | 1751 | 1755 |
| 200 | 1759 | 1762 | 1766 | 1770 | 1773 | 1777 | 1781 | 1784 | 1788 | 1792 |
Sonde de chaudière de type NTC (ohms). Exemple : 72 °C = 818 ohms.
| °C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 27665 | 29215 | 30865 | 32620 | 34490 | 36475 | 38590 | 40845 | 43245 | 45805 |
| 0 | 16325 | 17185 | 18095 | 19055 | 20080 | 21165 | 22310 | 23530 | 24825 | 26200 |
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16325 | 15515 | 14750 | 14025 | 13345 | 12695 | 12085 | 11505 | 10960 | 10440 |
| 10 | 9950 | 9485 | 9045 | 8625 | 8230 | 7855 | 7500 | 7160 | 6840 | 6535 |
| 20 | 6245 | 5970 | 5710 | 5460 | 5225 | 5000 | 4786 | 4583 | 4388 | 4203 |
| 30 | 4028 | 3861 | 3701 | 3548 | 3403 | 3265 | 3133 | 3008 | 2888 | 2773 |
| 40 | 2663 | 2558 | 2458 | 2363 | 2271 | 2185 | 2100 | 2020 | 1945 | 1871 |
| 50 | 1801 | 1733 | 1670 | 1608 | 1549 | 1493 | 1439 | 1387 | 1337 | 1289 |
| 60 | 1244 | 1200 | 1158 | 1117 | 1078 | 1041 | 1005 | 971 | 938 | 906 |
| 70 | 876 | 846 | 818 | 791 | 765 | 739 | 715 | 692 | 670 | 648 |
| 80 | 627 | 607 | 588 | 570 | 552 | 535 | 518 | 502 | 486 | 472 |
| 90 | 457 | 443 | 430 | 417 | 405 | 393 | 381 | 370 | 359 | 349 |
| 100 | 339 | 329 | 320 | 311 | 302 | 293 | 285 | 277 | 269 | 262 |
| 110 | 255 | 248 | 241 | 235 | 228 | 222 | 216 | 210 | 205 | 200 |
Remarque
Valeurs transcrites telles qu'imprimées, y compris les quelques irrégularités du manuel (Pt1000 : -40/-3 = 821, -20/-3 = 901, 27 = 1101, 148 = 1563, 152 = 1570).
Source : THF1849 p. 36
Sondes du régulateur SystaComfort¶
| °C | kΩ | °C | kΩ | °C | kΩ |
|---|---|---|---|---|---|
| −20 | 48,5 | 20 | 6,25 | 60 | 1,24 |
| −15 | 36,5 | 25 | 5,00 | 65 | 1,04 |
| −10 | 27,6 | 30 | 4,03 | 70 | 0,867 |
| −5 | 21,2 | 35 | 3,27 | 75 | 0,739 |
| 0 | 16,3 | 40 | 2,66 | 80 | 0,627 |
| 5 | 12,7 | 45 | 2,19 | 85 | 0,535 |
| 10 | 10,0 | 50 | 1,80 | 90 | 0,458 |
| 15 | 7,85 | 55 | 1,49 | 95 | 0,393 |
Source : THF1777 p. 41
Voir aussi
Le manuel d'entretien THF1751 (§ 6.4) reprend les mêmes tables Pt1000/NTC sur une plage plus large :
Lecture : ligne = dizaine de °C, colonne = unité à ajouter (ou à retrancher pour les températures négatives). Valeurs en ohms.
Sonde de gaz de fumée de type PT 1000 (TRG) — exemple : 125 °C = 1 480 ohms.
| °C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 803 | 799 | 795 | 791 | 787 | 783 | 779 | 775 | 771 | 767 |
| -40 | 843 | 839 | 835 | 821 | 826 | 820 | 819 | 815 | 811 | 807 |
| -30 | 882 | 878 | 874 | 870 | 866 | 862 | 859 | 855 | 851 | 847 |
| -20 | 922 | 918 | 914 | 901 | 906 | 902 | 898 | 894 | 890 | 886 |
| -10 | 961 | 957 | 953 | 949 | 945 | 941 | 937 | 933 | 929 | 926 |
| 0 | 1 000 | 996 | 992 | 988 | 984 | 980 | 977 | 973 | 969 | 965 |
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 000 | 1 004 | 1 008 | 1 012 | 1 016 | 1 020 | 1 023 | 1 027 | 1 031 | 1 035 |
| 10 | 1 039 | 1 043 | 1 047 | 1 051 | 1 055 | 1 058 | 1 062 | 1 066 | 1 070 | 1 074 |
| 20 | 1 078 | 1 082 | 1 085 | 1 090 | 1 093 | 1 097 | 1 101 | 1 101 | 1 109 | 1 113 |
| 30 | 1 117 | 1 121 | 1 124 | 1 128 | 1 132 | 1 136 | 1 140 | 1 144 | 1 148 | 1 152 |
| 40 | 1 155 | 1 159 | 1 163 | 1 167 | 1 171 | 1 175 | 1 179 | 1 182 | 1 186 | 1 190 |
| 50 | 1 194 | 1 198 | 1 202 | 1 206 | 1 209 | 1 213 | 1 217 | 1 220 | 1 225 | 1 229 |
| 60 | 1 232 | 1 236 | 1 240 | 1 243 | 1 248 | 1 252 | 1 255 | 1 259 | 1 263 | 1 267 |
| 70 | 1 271 | 1 275 | 1 278 | 1 282 | 1 286 | 1 290 | 1 294 | 1 298 | 1 301 | 1 305 |
| 80 | 1 309 | 1 313 | 1 317 | 1 320 | 1 324 | 1 328 | 1 332 | 1 336 | 1 339 | 1 343 |
| 90 | 1 347 | 1 351 | 1 355 | 1 358 | 1 362 | 1 366 | 1 370 | 1 373 | 1 377 | 1 381 |
| 100 | 1 385 | 1 389 | 1 393 | 1 396 | 1 400 | 1 404 | 1 408 | 1 412 | 1 415 | 1 419 |
| 110 | 1 423 | 1 427 | 1 430 | 1 434 | 1 438 | 1 442 | 1 446 | 1 449 | 1 453 | 1 457 |
| 120 | 1 461 | 1 464 | 1 468 | 1 472 | 1 476 | 1 480 | 1 483 | 1 487 | 1 491 | 1 495 |
| 130 | 1 498 | 1 502 | 1 506 | 1 510 | 1 513 | 1 517 | 1 521 | 1 525 | 1 528 | 1 532 |
| 140 | 1 536 | 1 540 | 1 543 | 1 547 | 1 551 | 1 555 | 1 558 | 1 562 | 1 563 | 1 570 |
| 150 | 1 573 | 1 577 | 1 570 | 1 584 | 1 588 | 1 592 | 1 596 | 1 599 | 1 603 | 1 607 |
| 160 | 1 611 | 1 614 | 1 618 | 1 622 | 1 625 | 1 629 | 1 633 | 1 637 | 1 640 | 1 644 |
| 170 | 1 647 | 1 651 | 1 655 | 1 659 | 1 663 | 1 666 | 1 670 | 1 674 | 1 677 | 1 681 |
| 180 | 1 685 | 1 688 | 1 692 | 1 696 | 1 700 | 1 703 | 1 707 | 1 711 | 1 714 | 1 718 |
| 190 | 1 722 | 1 725 | 1 729 | 1 733 | 1 736 | 1 740 | 1 744 | 1 748 | 1 751 | 1 755 |
| 200 | 1 759 | 1 762 | 1 766 | 1 770 | 1 773 | 1 777 | 1 781 | 1 784 | 1 788 | 1 792 |
Remarque
Quelques valeurs du tableau imprimé sont incohérentes avec la progression (par ex. -43 °C = 821, -23 °C = 901, 27 °C = 1 101, 148 °C = 1 563, 152 °C = 1 570). Elles sont reproduites telles quelles ; une sonde PT 1000 suit environ +3,85 Ω/°C.
Sonde de chaudière de type NTC (TK, TKR) — exemple : 72 °C = 818 ohms.
| °C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 27 665 | 29 215 | 30 865 | 32 620 | 34 490 | 36 475 | 38 590 | 40 845 | 43 245 | 45 805 |
| 0 | 16 325 | 17 185 | 18 095 | 19 055 | 20 080 | 21 165 | 22 310 | 23 530 | 24 825 | 26 200 |
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 325 | 15 515 | 14 750 | 14 025 | 13 345 | 12 695 | 12 085 | 11 505 | 10 960 | 10 440 |
| 10 | 9 950 | 9 485 | 9 045 | 8 625 | 8 230 | 7 855 | 7 500 | 7 160 | 6 840 | 6 535 |
| 20 | 6 245 | 5 970 | 5 710 | 5 460 | 5 225 | 5 000 | 4 786 | 4 583 | 4 388 | 4 203 |
| 30 | 4 028 | 3 861 | 3 701 | 3 548 | 3 403 | 3 265 | 3 133 | 3 008 | 2 888 | 2 773 |
| 40 | 2 663 | 2 558 | 2 458 | 2 363 | 2 271 | 2 185 | 2 100 | 2 020 | 1 945 | 1 871 |
| 50 | 1 801 | 1 733 | 1 670 | 1 608 | 1 549 | 1 493 | 1 439 | 1 387 | 1 337 | 1 289 |
| 60 | 1 244 | 1 200 | 1 158 | 1 117 | 1 078 | 1 041 | 1 005 | 971 | 938 | 906 |
| 70 | 876 | 846 | 818 | 791 | 765 | 739 | 715 | 692 | 670 | 648 |
| 80 | 627 | 607 | 588 | 570 | 552 | 535 | 518 | 502 | 486 | 472 |
| 90 | 457 | 443 | 430 | 417 | 405 | 393 | 381 | 370 | 359 | 349 |
| 100 | 339 | 329 | 320 | 311 | 302 | 293 | 285 | 277 | 269 | 262 |
| 110 | 255 | 248 | 241 | 235 | 228 | 222 | 216 | 210 | 205 | 200 |
Source : THF1751 p. 23